Si perteneces al estrato 1, 2 o 3, ¡estás exento del pago de inscripción y matrícula para los programas de pregrado! Obtén un 20 % de descuento en matrícula para los programas de posgrado.
Aspirantes interesados en la Oferta Académica de los programas de formación de pregrado en Administración Pública y en Administración Pública Territorial y de posgrado en especializaciones y maestrías, que ha sido convocada por la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, para el segundo periodo académico del año 2023, con cobertura en la ciudad de Bogotá y en las 16 Sedes Territoriales a nivel naciona.
Los siguientes son los beneficios de exoneración parcial o total de pago de matrícula vigentes. Puede consultar mayor detalle en el documento instructivo:
- Programa de cobertura del 100% del valor de la matrícula de pregrado: la ESAP exonera del 100% del valor de la matrícula en pregrado a los estudiantes que cumplan simultáneamente las siguientes tres condiciones: i) ser colombiano, ii) no tener título profesional o de posgrado Y iii) pertenecer a los estratos socioeconómicos 1, 2 o 3.
- Descuento del 20% para todos los programas de posgrado a nivel nacional. Este descuento no es acumulable con ningún otro beneficio.
- Autoridad Electa, conforme la definición de la Ley 1551 de 2012, o miembro de Junta de Acción Comunal: reconocimiento de la exoneración del 100% en el valor de matrícula para los programas de pregrado y del 50% en el valor de matrícula para los programas de posgrado, solo sí, además de ser admitido, obtiene uno de los 10 mejores puntajes en el resultado de la prueba de selección aplicada entre los aspirantes elegibles con esta específica condición.
- Población Vulnerable y otros: reconocimiento de la exoneración del 100% en el valor de matrícula para los programas de pregrado y de posgrado, solo sí, además de ser admitido, obtuvo uno de los 6 mejores puntajes en el resultado de las pruebas de selección, aplicadas entre los aspirantes elegibles con esta específica condición.
- Descuento del 10% sobre la matricula académica por presentar el Certificado electoral de la segunda vuelta presidencial del año 2022. Este descuento solo esacumulable para posgrado con aquel de la circunscripción de Ley 1551 de 2012 y con el beneficio del 15% si es egresado.
- Descuento de egresado del 15% sobre la matricula académica para los programas de posgrado por ser egresado de la ESAP. Este descuento solo esacumulableen posgradocon aquel de la circunscripción de Ley 1551 de 2012 y con el beneficio del 10% si presentó el último Certificado electoral.
Para el año académico 2023 la ESAP ofrece como facilidad de pago el fraccionamiento del valor de la matrícula en 3 cuotas, para lo cual deberá radicar su solicitud una vez sea admitido en las siguientes fechas:
Estudiantes nuevos: del 10 al 21 de julio de 2023.
Calendario Académico y Reglamentos
Segundo Período Académico del año 2023 (20232) | ||
---|---|---|
Actividades | Fechas | |
A. Inscripción, selección y admisión (cohorte 2023 – 2) | ||
1 | Publicación de la oferta académica para los programas de pregrado y posgrado(2023 -2) | 31 de marzo de 2023 |
2 | Inscripciones | Del 11 de abril al 12 mayode 2023 |
3 | Publicación del Listado inicial de aspirantes inscritos y habilitados para selección yadmisión. | 29 de mayo de 2023 |
4 | Radicación y trámite de solicitudes de revisión y/o reclamación al listado inicial deaspirantes inscritos. | Del 30 de mayo al 1 dejunio de 2023 |
5 | Publicación del Listado definitivo de aspirantes inscritos y habilitados paraselección y admisión. | 5 de junio de 2023 |
6 | Etapa de selección y admisión de aspirantes. | Del 6 al 13 de junio de2023 |
7 | Publicación del Listado inicial de aspirantes admitidos, cohorte 2023 -2. | 14 de junio de 2023 |
8 | Radicación y trámite de solicitudes de revisión y/o reclamación al Listado inicial deselección y admisión, cohorte 2023 – 2. | 15 de junio de 2023 |
9 | Respuesta a solicitudes de revisión y/o reclamación al Listado inicial de seleccióny admisión, cohorte 2023 – 2. | 21 de junio de 2023 |
10 | Publicación del Listado definitivo de aspirantes admitidos, resultado de la etapa deselección y admisión, cohorte 2023 -2 | 22 de junio de 2023 |
B. Registro de matrícula y situaciones académicas para el segundo periodo académico (2023-2) | ||
---|---|---|
11 | Radicación de solicitudes de reingreso de estudiantes antiguos. | Del 13 al 23 de junio de 2023 |
12 | Respuesta a solicitudes de reingreso de estudiantes antiguos. | Hasta el 21 de julio de 2023 |
13 | Radicación de solicitudes de traslado entre sedes académicas, cambio de programa y/o de modalidad y cambios de jornada 2023-2. | Del 22 de mayo al 28 de junio de 2023 |
14 | Respuesta a solicitudes de traslado entre sedes académicas de programa, cambio de programa y/o de modalidad y cambios de jornada 2023-2. | Hasta el 21 de julio de 2023 |
15 | Radicación de solicitudes para el fraccionamiento del pago de derechos pecuniarios de matrícula para el segundo periodo del año 2023 (2023 -2) Aplicapara estudiantes antiguos. | Del 5 al 23 de junio de 2023 |
16 | Respuesta a solicitudes para el fraccionamiento del pago de derechos pecuniarios de matrícula para el segundo periodo del año 2023 (2023 -2) Aplicapara estudiantes antiguos. | Hasta el 30 de junio de 2023 |
17 | Radicación de las solicitudes de reconocimiento y homologación de créditos de asignaturas. | Del 8 al 28 de agosto de 2023 |
18 | Respuesta de solicitudes de reconocimiento y homologación de créditos de asignaturas. | Hasta el 22 de septiembre de 2023 |
19 | Radicación de solicitudes de reserva de cupo para aspirantes admitidos para la cohorte 2023 – 2. | Del 23 de junio al 19 de julio de 2023 |
20 | Radicación de solicitudes de reserva de cupo para estudiantes antiguos. | Hasta el 2 de agosto de 2023 |
21 | Radicación de solicitudes para el fraccionamiento del pago de derechos pecuniarios de matrícula para el 2023-2 de estudiantes nuevos. | Del 10 al 21 de julio de 2023 |
22 | Registro de matrícula académica y financiera ORDINARIA para los estudiantes nuevos de pregrado y posgrado. | Del 10 al 21 de julio de 2023 |
23 | Registro de matrícula académica y financiera EXTRAORDINARIA para los estudiantes nuevos de pregrado y posgrado. | Del 23 al 25 de julio de 2023 |
24 | Registro de matrícula académica y financiera ORDINARIA para los estudiantes antiguos de pregrado y posgrado. | Del 23 de julio al 2 de agosto de 2023 |
25 | Registro de matrícula académica y financiera EXTRAORDINARIA para los estudiantes antiguos de pregrado y posgrado. | Del 3 al 4 de agosto de 2023 |
26 | Jornada de Inducción a la vida universitaria, estudiantes nuevos de pregrado y posgrado. | Del 31 de julio al 5 de agosto de 2023 |
27 | Inicio de clases. | A partir del 8 de agosto de2023 |
28 | Modificación de matrícula académica: Adiciones y cambios de grupo – del Programa Administración Pública -AP – Presencial(Art.29, Acuerdo 002 de 2020). | Hasta el 22 de agosto de 2023 |
29 | Modificación de matrícula académica: Adiciones y cambios de grupo, programas: Administración Pública Territorial – APT y Posgrados (Art.29, Acuerdo 002 de 2020). | Hasta el 15 de agosto de 2023 |
30 | Modificación de matrícula académica: Cancelación de créditos o de semestre del Programa Administración Pública -AP – Presencial(Art.29, Acuerdo 002 de 2020). | Hasta el 5 de septiembre de 2023 |
Para mayor detalle por favor consulte el Instructivo de Inscripción.